Aurpegiko ehunen tolestura automatikoaren abiadura handiko ekoizpen-lerroak servo-kontrol osoa erabiltzen du, lehenengo erdi-tolesturak hutsean adsorzio-prozesua erabiltzen du, hainbat erreiko enborrak mozteko zerra-makinarekin bat dator, makina nagusiaren abiadura 200 m/min edo 14 enborra/minutu irits daiteke, lerro osoak metagailua erabiltzen du bufferra egiteko eta banatzeko. Lerro osoak aurpegiko ehunen ontziratzeko makina servo osoa, funtzio anitzeko multzoka ontziratzeko makina eta kaxa ontziratzaile automatikoa konfiguratzen ditu, eta produktu konbentzionalekin eta merkataritza elektronikoko produktuekin bateragarria da, eguneko edukiera 30-50 tonakoa izan daiteke. Eta bezeroek gure zehaztasun handiko kalandratze automatikoa, erliebea eta kola laminatzeko unitatea aukera dezakete hainbat produktu erliebeatu eta sukaldeko eskuoihal produktuak ekoizteko, merkatuaren behar anitzak asetzeko.
Modeloa | Ados-3600 | Ados-2860 | Ados-1860 | ||
A | B | C | |||
Diseinu-abiadura | 200 m/min edo 15 lerro/min | 170 m/min edo 11 lerro/min | 170 m/min edo 15 lerro/min | 200 m/min edo 15 lerro/min | 170 m/min edo 11 lerro/min |
Lan-abiadura | 180 m/min edo 14 lerro/min | 120 m/min edo 9 lerro/min | 130 m/min edo 12 lerro/min | 180 m/min edo 14 lerro/min | 120 m/min edo 9 lerro/min |
Dentsitatea | 13-22g/㎡ | ||||
Paper geruza gordina | 1-4 geruzako selektiboa | ||||
Desbobinatzeko euskarriaren kantitatea | 2-8ko talde aukerakoa | ||||
Desbobinatzeko euskarriaren paper-webaren zabalera | ≤3600mm | ≤2900mm | ≤1960mm | ||
Desbobinatzeko euskarriaren erroiluaren diametroa | Gehienez ɸ3000mm | Gehienez ɸ3000mm | Gehienez ɸ3000mm | ||
Metagailuaren zabalera | Bezeroaren eskakizunen arabera eska daiteke | ||||
Gordetako kantitatea | Bezeroaren eskakizunen arabera eska daiteke | ||||
Paperaren zabalera (tolesturako paperaren zabalera) | 180 mm、190 mm、195 mm、200 mm、210 mm、 Bezeroaren eskakizunen arabera eska daiteke | ||||
Tolestura modua | V motako tolestura gurutzatua | ||||
Tolestura zatitutako orriak | 100-250 (zenbaki bikoitien orria) | ||||
Amaitutako produktuaren tolestura-tamaina | 90 mm、95 mm、98 mm、100 mm、105 mm | ||||
Egutegiztatzeko unitatea, erliebea markatzeko unitatea eta erliebea markatzeko laminatzeko unitatea, dekorazioa markatzeko unitatea, ehunak konektatzeko unitate guztiz automatikoa bezeroaren eskakizunen arabera egokitu daiteke. |